西安油价涨价_西安油价下跌情况
1.为什么陕南油价最贵
2.西安到沈阳自驾朋友请进!
3.今天油价多少
为什么陕南油价最贵
运营成本高
陕西地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分陕西加油站是按此价格。89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400——0.8600g/cm⒊之间,一升柴油大约是0.84千克。
西安市场,国际原油收盘下跌,区内主营单位汽柴油价格稳定,实际成交可商谈,业者按需补货,市场成交一般。中石化:国六0柴油7850元/吨;国六92汽油9600元/吨;国六95汽油9800元/吨。中石油:国六0柴油7800元/吨;国六92汽油00元/吨;国六95汽油9900元/吨。社会单位:国六0柴油7800元/吨;国六92汽油9550元/吨;国六95汽油50元/吨。主营批发价限价/零售价:国六0柴油8395元/吨,7.39元/升;国六92汽油9993元/吨,7.72元/升,国六95汽油10575元/吨,8.16元/升。
西安到沈阳自驾朋友请进!
西安出发到沈阳公路里程有1600公里左右。所走路线:西潼高速.——运风高速——大运高速.——石太高速.——京珠高速.——京沈高速.——沈山高速——沈阳
现在油钱和过路费很贵估计最少得2000到3000左右。建议最好坐火车出行!K386/K387 时刻表 西安 - 沈阳 09:58 - 10:16 空调快速 1天18分钟 硬座:231元 硬卧下:418元
K386/K387 时刻表 西安 - 沈阳北 09:58 - 10:29 空调快速 1天31分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K386/K387(全程:2882公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K386/K387 成都 始发站 18:12 - - 0 0元 0元 0元
2 K386/K387 德阳 19:05 19:09 4分钟 53分钟 61 13元 109元 162元
3 K386/K387 绵阳 19:56 20:02 6分钟 1小时44分钟 115 19元 109元 162元
4 K386/K387 江油 20:40 20:46 6分钟 2小时28分钟 157 24元 109元 162元
5 K386/K387 广元 23:30 23:40 10分钟 5小时18分钟 319 47元 109元 162元
6 K386/K387 略阳 01:50 01:58 8分钟 7小时38分钟 454 65元 123元 183元
7 K386/K387 宝鸡 07:37 07:45 8分钟 13小时25分钟 669 92元 170元 254元
8 K386/K387 杨陵镇 08:40 08:42 2分钟 14小时28分钟 757 103元 191元 286元
9 K386/K387 咸阳 09:24 09:27 3分钟 15小时12分钟 819 106元 1元 298元
10 K386/K387 西安 09:47 09:58 11分钟 15小时35分钟 842 113元 209元 316元
11 K386/K387 灵宝 12:24 12:26 2分钟 18小时12分钟 1054 137元 249元 379元
12 K386/K387 三门峡西 12:50 12:52 2分钟 18小时38分钟 1084 140元 257元 390元
13 K386/K387 洛阳 14:47 14:49 2分钟 20小时35分钟 1229 154元 281元 429元
14 K386/K387 郑州 16:16 16:26 10分钟 22小时4分钟 1353 170元 309元 472元
15 K386/K387 武陟 16:53 17:04 11分钟 22小时41分钟 1391 170元 309元 472元
16 K386/K387 邯郸 19:11 19:13 2分钟 1天59分钟 1600 191元 345元 529元
17 K386/K387 石家庄 20:54 21:03 9分钟 1天2小时42分钟 1765 203元 369元 568元
18 K386/K387 任丘 23:29 23:32 3分钟 1天5小时17分钟 2010 226元 409元 627元
19 K386/K387 天津 01:53 02:03 10分钟 1天7小时41分钟 2152 242元 438元 671元
20 K386/K387 唐山 03:14 03:18 4分钟 1天9小时2分钟 2275 253元 458元 705元
21 K386/K387 秦皇岛 04:59 05:02 3分钟 1天10小时47分钟 2437 266元 480元 738元
22 K386/K387 山海关 05:22 05:30 8分钟 1天11小时10分钟 2453 266元 480元 738元
23 K386/K387 葫芦岛 06:53 06:56 3分钟 1天12小时41分钟 2587 276元 499元 770元
24 K386/K387 锦州 07:35 07:40 5分钟 1天13小时23分钟 2637 281元 509元 783元
25 K386/K387 沈阳 10:16 10:22 6分钟 1天16小时4分钟 2879 296元 536元 825元
26 K386/K387 沈阳北 10:29 终点站 - 1天16小时17分钟 2882 296元 536元 825元
区间:2040公里 全程:1天31分钟
K546/K547 时刻表 西安 - 沈阳北 20:43 - 23:08 空调快速 1天2小时25分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K546/K547(全程:2909公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K546/K547 西安 始发站 20:43 - - 0 0元 0元 0元
2 K546/K547 渭南 21:19 21:23 4分钟 36分钟 56 12元 109元 162元
3 K546/K547 三门峡 23:57 00:17 20分钟 3小时14分钟 265 42元 109元 162元
4 K546/K547 洛阳 01:55 02:05 10分钟 5小时12分钟 387 65元 109元 162元
5 K546/K547 郑州 03:39 03:47 8分钟 6小时56分钟 511 73元 137元 205元
6 K546/K547 开封 04:29 04:31 2分钟 7小时46分钟 583 82元 155元 232元
7 K546/K547 商丘 05:54 06:04 10分钟 9小时11分钟 714 99元 183元 276元
8 K546/K547 菏泽 07:06 07:21 15分钟 10小时23分钟 809 106元 1元 298元
9 K546/K547 聊城 08:53 09:03 10分钟 12小时10分钟 965 125元 231元 352元
10 K546/K547 衡水 10:41 10:45 4分钟 13小时58分钟 1117 143元 263元 400元
11 K546/K547 天津 14:03 14:14 11分钟 17小时20分钟 1386 170元 309元 472元
12 K546/K547 唐山 15:25 15:30 5分钟 18小时42分钟 1509 182元 333元 511元
13 K546/K547 滦县 16:15 16:17 2分钟 19小时32分钟 1580 191元 345元 529元
14 K546/K547 昌黎 16:44 16:46 2分钟 20小时1分钟 1621 194元 353元 539元
15 K546/K547 秦皇岛 17:22 17:24 2分钟 20小时39分钟 1671 200元 363元 554元
16 K546/K547 山海关 17:42 17:50 8分钟 20小时59分钟 1687 200元 363元 554元
17 K546/K547 葫芦岛北 19:00 19:04 4分钟 22小时17分钟 1809 208元 379元 584元
18 K546/K547 锦州南 19:31 19:37 6分钟 22小时48分钟 1852 215元 390元 600元
19 K546/K547 盘锦北 20:16 20:51 35分钟 23小时33分钟 1921 219元 399元 613元
20 K546/K547 沈阳北 23:08 23:18 10分钟 1天2小时25分钟 2075 231元 418元 642元
21 K546/K547 铁岭 23:58 00:00 2分钟 1天3小时15分钟 2142 242元 438元 671元
22 K546/K547 四平 01:16 01:18 2分钟 1天4小时33分钟 2260 245元 446元 686元
23 K546/K547 公主岭 01:51 01:55 4分钟 1天5小时8分钟 2313 253元 458元 705元
24 K546/K547 长春 02:39 02:50 11分钟 1天5小时56分钟 2375 257元 467元 720元
25 K546/K547 扶余 04:15 04:18 3分钟 1天7小时32分钟 2519 271元 490元 754元
26 K546/K547 哈尔滨 05:32 05:46 14分钟 1天8小时49分钟 2621 281元 509元 783元
27 K546/K547 肇东 06:28 06:31 3分钟 1天9小时45分钟 2684 281元 509元 783元
28 K546/K547 大庆 07:35 07:38 3分钟 1天10小时52分钟 2780 293元 528元 813元
29 K546/K547 让湖路 07:48 07:50 2分钟 1天11小时5分钟 2791 293元 528元 813元
30 K546/K547 泰康 08:18 08:20 2分钟 1天11小时35分钟 2833 296元 536元 825元
31 K546/K547 齐齐哈尔 09:12 终点站 - 1天12小时29分钟 2909 302元 545元 841元
区间:2075公里 全程:1天2小时25分钟
K126/K127 时刻表 西安 - 沈阳 21:28 - 01:14 空调快速 1天3小时46分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K126/K127(全程:2379公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K126/K127 西安 始发站 21:28 - - 0 0元 0元 0元
2 K126/K127 渭南 22:04 22:06 2分钟 36分钟 56 12元 109元 162元
3 K126/K127 华山 22:57 22:59 2分钟 1小时29分钟 123 20元 109元 162元
4 K126/K127 三门峡 00:43 00:45 2分钟 3小时15分钟 265 42元 109元 162元
5 K126/K127 洛阳 02:23 02:25 2分钟 4小时55分钟 387 65元 109元 162元
6 K126/K127 巩义 03:02 03:05 3分钟 5小时34分钟 441 65元 123元 183元
7 K126/K127 郑州 03:58 04:14 16分钟 6小时30分钟 511 73元 137元 205元
8 K126/K127 新乡 05:08 05:10 2分钟 7小时40分钟 591 82元 155元 232元
9 K126/K127 安阳 06:44 06:47 3分钟 9小时16分钟 698 94元 175元 264元
10 K126/K127 邯郸 07:49 07:57 8分钟 10小时21分钟 758 103元 191元 286元
11 K126/K127 沙河市 08:31 08:54 23分钟 11小时3分钟 786 106元 1元 298元
12 K126/K127 邢台 09:10 09:12 2分钟 11小时42分钟 810 106元 1元 298元
13 K126/K127 石家庄 10:41 10:53 12分钟 13小时13分钟 923 120元 222元 338元
14 K126/K127 晋州 11:32 11:34 2分钟 14小时4分钟 3 125元 231元 352元
15 K126/K127 任丘 13:24 13:28 4分钟 15小时56分钟 1168 150元 274元 417元
16 K126/K127 天津 15:39 15:47 8分钟 18小时11分钟 1310 165元 301元 458元
17 K126/K127 唐山 16:58 17:00 2分钟 19小时30分钟 1433 175元 319元 486元
18 K126/K127 秦皇岛 18:41 18:52 11分钟 21小时13分钟 1595 191元 345元 529元
19 K126/K127 山海关 19:10 19:44 34分钟 21小时42分钟 1611 194元 353元 539元
20 K126/K127 锦州南 21:18 21:32 14分钟 23小时50分钟 1776 203元 369元 568元
21 K126/K127 盘锦 22:32 22:38 6分钟 1天1小时4分钟 1874 215元 390元 600元
22 K126/K127 海城 23:36 23:39 3分钟 1天2小时8分钟 1951 219元 399元 613元
23 K126/K127 鞍山 00:05 00:08 3分钟 1天2小时37分钟 1987 226元 409元 627元
24 K126/K127 辽阳 00:26 00:29 3分钟 1天2小时58分钟 2012 226元 409元 627元
25 K126/K127 沈阳 01:14 01:24 10分钟 1天3小时46分钟 2076 231元 418元 642元
26 K126/K127 沈阳北 01:31 01:44 13分钟 1天4小时3分钟 2079 231元 418元 642元
27 K126/K127 铁岭 02:24 02:26 2分钟 1天4小时56分钟 2146 242元 438元 671元
28 K126/K127 昌图 03:06 03:08 2分钟 1天5小时38分钟 2211 245元 446元 686元
29 K126/K127 四平 03:47 03:50 3分钟 1天6小时19分钟 2264 245元 446元 686元
30 K126/K127 公主岭 04:49 04:52 3分钟 1天7小时21分钟 2317 253元 458元 705元
31 K126/K127 长春 05:36 终点站 - 1天8小时8分钟 2379 257元 467元 720元
区间:2076公里 全程:1天3小时46分钟
K126/K127 时刻表 西安 - 沈阳北 21:28 - 01:31 空调快速 1天4小时3分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
今天油价多少
2014年1月25日调价各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表 单位:元/吨
90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 -10号柴油
一、实行一省一价的地区 最高批发价 最高零售价(吨价) 最高零售价(升价) 最高批发价 最高零售价(吨价) 最高零售价(升价) 最高批发价 最高零售价(吨价) 最高零售价(升价) 最高批发价 最高零售价(吨价) 最高零售价(升价) 最高批发价 最高零售价(吨价) 最高零售价(升价)
北京市(京Ⅴ) 9230 9530 7.16 9802 10102 7.65 10374 10674 8.15 8480 8780 7.60 9007 9307 8.06
天津市 9025 9325 6.96 9585 9558 7.51 10144 10444 7.93 7915 8215 7.10 8408 8708 7.52
河北省 9025 9325 6.96 9585 9885 7.51 10144 10444 7.93 7915 8215 7.09 8408 8708 7.53
山西省 9095 9395 6.99 9659 9959 7.47 10222 10522 8.06 70 8270 7.16 8466 8766 7.59
辽宁省 9025 9325 - 9567 9885 7.49 10108 10444 7.98 7915 8215 7 8390 8708 7.42
吉林省 9025 9325 6.96 9567 9885 7.37 10108 10444 8.11 7915 8215 6. 8390 8708 7.39
黑龙江省 9025 9325 - 9567 9885 7.53 10108 10444 8.15 7915 8215 6.86 8390 8708 7.27
上海市(沪Ⅴ) 9210 9510 7.10 81 10081 7.61 10351 10651 8.10 8450 8750 7.53 85 9275 7.98
江苏省(苏Ⅴ) 9250 9550 7.14 9823 10123 7.57 10396 10696 8 — — — — — —
江苏省(国Ⅳ) 9080 9380 7.02 9643 9943 7.44 10206 10506 7.86 — — — — — —
江苏省(国Ⅲ) — — — — — — — — — 7955 8255 7.06 8450 8750 7.48
浙江省(国Ⅳ) 9080 9380 6.94 9643 9943 7.48 10206 10506 7.93 — — — — — —
浙江省(国Ⅲ) — — — — — — — — — 70 8270 7 8466 8766 7.50
安徽省 9075 9375 7 9637 9937 7.47 10200 10500 7.91 7965 8265 7.13 8461 8761 7.56
福建省 - - - 9629 9964 7.48 10193 10528 7.99 7945 8280 7.09 — — —
江西省(国Ⅳ) - - - 9643 9943 7.48 10206 10506 8.03 75 8275 7.14 — — —
山东省 9035 9335 6. 9595 9895 7.5 10155 10455 8.04 7925 8225 7.09 8419 8719 7.65
湖北省(国Ⅳ) 9050 9350 7.05 9593 9911 7.50 10136 10472 8.05 7940 8240 7.15 8416 8734 7.60
湖南省 9117 9417 7.02 9680 9980 7.49 3 10543 7.96 8023 8323 7.18 8521 8821 7.60
河南省 9045 9345 7.03 9606 9906 7.45 10167 10467 7.87 7935 8235 7.13 8429 8729 7.56
海南省 9135 9470 7.96 03 10038 8.63 10271 10606 9.16 8385 8720 7.5
重庆市 9240 9540 7.17 9812 10112 7.58 10385 10685 8.01 8125 8425 7.16 — — —
广东省(IV) 9105 9405 6.99 9669 9969 7.54 10234 10534 8.16 8355 8655 7.42 — — —
广西自治区 9170 9470 7.06 38 10038 7.57 10306 10606 8.18 8050 8350 7.15 — — —
宁夏自治区 9030 9330 7.00 9590 9890 7.42 10150 10450 7.84 7915 8215 6.98 8408 8708 7.40
甘肃省 9010 9310 6.98 9569 9869 7.4 10127 10427 7.82 7935 8235 7 8429 8729 7.42
新疆自治区 8805 9105 - 9333 9651 7.40 9862 10198 7.98 7810 8110 6.91 8279 85 7.32
二、暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 9040 9340 - 9582 9900 7.50 10125 10461 7.93 7930 8230 7.03 8406 8724 7.44
成都市(国Ⅲ) — — — — — — — — — 8150 8450 7.19 — — —
成都市(国IV) 9245 9545 7.07 9818 10118 7.54 10390 10690 8.12 8826 9126 7.76 — — —
贵阳市 9205 9505 7.21 75 10075 7.64 10346 10646 8.08 8110 8410 7.2 — — —
昆明市 9235 9535 7.06 9807 10107 7.66 10379 10679 8.22 8105 8405 7.17 — — —
西安市 9010 9310 6.98 9569 9869 7.4 10127 10427 7.82 7925 8225 6.99 8419 8719 7.41
西宁市 8990 9290 7.01 9529 9847 7.43 10069 10405 7.86 7960 8260 7.02 8438 8756 7.44
备注:1、未标明油品品质的省份,均为汽油国IV品质标准,柴油国III品质标准。
2、湖南省汽柴油零售价格含0.02元/升调节基金。
3、海南省汽油零售价格含附加费1.05元/升。
根据国家规定每10个工作日调整油价,最近的调整时间是明天晚上,预计调价落空,未来半个月的零售价格还是以此为准。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。