各国指数基金_国外指数基金价格
1.指数基金有哪些
2.在外国指数涨100点的话指数基金涨多少百分比啊?
3.什么是指数基金?
指数基金有哪些
指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。
最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 165309 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
在外国指数涨100点的话指数基金涨多少百分比啊?
那要看国外的这100点,面对国外的那个股市涨了多少,股市涨了多少,基金一般也就涨多少,因为基金基本去大势同步.
比如美国道琼斯,涨100点,指数也就涨0.7%(因为道琼斯是13000多点),那么当日的基金也基本也就涨0.6%-0.7%左右.
而要是香港恒生涨了100点,指数也就涨0.3%(因为恒生指数目前是29000点),那基金也就有0.3%左右的小幅度上涨.
什么是指数基金?
什么是指数基金?
指数基金,指的是说以跟踪某个指数作为投资依据设立的基金。
而所谓的指数其实指的就是在一定算法基础下,表达某种金融产品或某类金融产品的价格变化的结果。
比如我们常看到的上证指数,表达的就是在上海证券交易所上市的股票价格的变动情况。
而至于“跟踪某个指数作为投资依据”这句话的正确解读是这只基金买的是这个指数所表达的那些金融产品,而不是买指数,这个大家要明白,指数是不能买的,因为那不是个交易品种,那只是一个“表达工具”。
比如下面这只基金:安信量化精选沪深300指数增强C,跟踪的就是沪深300指数,而这只基金买的主要就是沪深300指数下的样本股,因为这只基金属于增强式基金,所以这只基金的持股并不是全部沪深300指数下的样本股,至于增强式这个概念老韭下节讲。
总而言之,指数基金就是以这个指数下的全部样本为投资标的的基金。
指数基金有哪几种分类?
指数基金的分类很多,老韭给大家分别解释一下:
1、按照指数资产类别分类
按照规模大小来说的话,目前在A股市场上指数基金有四大类别:
股票指数基金,以股票指数为跟踪目标的基金,比如上证50etf;
债券指数基金,以债券指数为跟踪目标的基金,比如各类国债etf;
商品指数基金,以商品指数为跟踪目标的基金,比如黄金etf;
QDII指数基金,以QDII(外资)跟踪的指数为跟踪目标的基金,比如纳斯达克100(qdii-etf)。
此外还有外汇指数基金、房地产指数基金等,但因为目前在国内规模都不大,所以咱们这儿就不讨论了。
2、按照投资方式分类
完全复制型指数基金,指的是针对某个指数,这个基金的投资范围完全覆盖这个指数下的所有样本,比如投资沪深300etf,就把沪深300指数下的300只股票全部买了(所以这种基金不需要基金经理,管理费也相对较低)。
增强式指数基金,指的是针对某个指数,这个基金的基金经理在操作的时候有所取舍和把握,比如投资沪深300etf,只挑选了这个指数下的一少部分股票作为投资对象。
3、按照交易方式分类
场外交易,在证券交易所之外进行买卖,一般可以从基金官网、银行等渠道进行购买,但这种情况交易费用通常较高。
场内交易,在证券交易所通过证券账户就可以直接买卖,这种因为面对的客户群体多,交易额大,换手率高等特点,交易费用相比场外交易低。
4、按照交易机制分类
封闭式指数基金,可以在二级市场交易,但是不能申购和赎回。
开放式指数基金,它不能在二级市场交易,但可以向基金公司申购和赎回。
这两个词应该是大家经常听说的,封闭的意思就是说对于基金公司而言,募资够了关闭申购和赎回的通道,在操作期间,投资者之间可以互相买卖,但不能向公司要,所以叫封闭,和咱们平常买股票一样。
而开放的意思正好与之相反就是投资者之间不能互相买卖,但可以和基金公司买卖,因为基金公司的申购、赎回通道一直开放,所以就叫开放式指数基金。
5、按照指数覆盖范围分类
宽基指数基金,就是说这只基金跟踪的指数涵盖了多个行业或板块,比如上证50指数、中证500指数等。
窄基指数基金,就是说这只基金跟踪的指数只包含一个行业或板块,比如医药指数、银行指数、煤炭指数等。
为什么都说指数基金适合定投?
关注自媒体的朋友都知道,最近几年网上经常会有各种声音说指数基金适合定投。定投的意思就是每个月或每年、每季度定期投向某种投资产品一定的金额,获取最终的收益。
但我们都知道,无论是股票还是债券还是其他投资产品都是既有涨又有跌,就是说你无论定投哪种产品都不能保证长期上涨获益。
为什么指数基金适合定投呢?
其实逻辑是这样的:
大家都知道GDP的是由企业、个人、政府这些主体全年的经济行为组成的,而这些经济主体中,企业的创造经济效率是最高的,所以平均来看所有企业的增长幅度是高于GDP同期涨幅的。
而在企业中,通常能上市的公司比非上市公司的整体效益是好的,所以上市公司的增长幅度是大于所有企业同期平均涨幅的。
而在上市公司中,能被划入某个指数的公司一般是具有代表性的,比如沪深300指数和上证50指数的样本股是全部A股上市公司里最优质的一批股票,所以这类指数下样本股的涨幅又超过了同期全部上市公司的平均涨幅。
最后得一个结论:优质指数涨幅>上市公司涨幅>全体企业涨幅>GDP涨幅。
当然这个逻辑的核心观点是确保指数基金长期收益率超过通货膨胀率。
其次,每个指数的样本都不是一层不变的,比如沪深300指数每半年就会根据市场情况调整一下,剔除哪些相对劣质的股票,选进那些相对优质的股票,这就保证了指数基金下样本股几乎永远是市场中最优质股票的集合。
所以以前市场都说指数基金适合定投,说到根儿上就是投国运。
但是,这里有个问题,指数基金是现在就可以投的吗?这就涉及到指数基金的投资方式了。
指数基金的投资也需要筛选
如果大家了解过基金的话,应该知道指数基金其实是很多的,老韭的意思是针对一个指数可能会有很多个跟踪这个指数的基金,但是很显然即便跟踪一个指数也不会出现两只基金完全相同的情况,这跟基金的自身属性有关系,比如有的基金日内交易额大,流动性就比较好,但有的基金日内交易额小,那流动性就差,流动性差并不是说影响基金的价格,而是有时候你持有数量比较多的情况下,你很难卖出去,这是其一。
其二,指数基金的价格也有高有低,因为指数基金价格的最终体现是由指数样本股构成的,而股票是有涨有跌,有高有低的,所以指数基金的价格也有高有低,那怎么看价格的合适与否呢?这里就要用到我们之前讲过的市盈率了,老韭之前说过单看市盈率是无法说明一只股票的性价比的,但在指数基金里这种说法就可以成立了,因为指数下的股票是一揽子,不是单个,是可以代表某个行业或某个市场估值高低的。
其三,因为买基金有管理费,而针对一个指数又有多家公司的基金追踪,那只要流动性不是特别差的话,当然是管理费越低越好了。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。